Detalhes do produto
Lugar de origem: Cantão, China
Marca: TUNSING
Certificação: PFOS, PFOA
Número do modelo: DS220
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 20kg
Preço: negociável
Detalhes da embalagem: Pacote: 20 kg por bolsa
Tempo de entrega: 3-5 DIAS APÓS O PAGAMENTO
Termos de pagamento: Western Union
Habilidade da fonte: 30000 kg por dia
|
Material:
|
Poliuretano
|
Densidade:
|
1,20 ± 0,02 g/cm³
|
Ponto de fusão (DSC):
|
95-115 ℃
|
Mi g/10mins:
|
30±7g/10min
|
Dureza:
|
80±3 Costa A
|
Faixa de tamanho de pó:
|
0-80 μM , 80-200 μM , 150-250 μM
|
|
Material:
|
Poliuretano
|
|
Densidade:
|
1,20 ± 0,02 g/cm³
|
|
Ponto de fusão (DSC):
|
95-115 ℃
|
|
Mi g/10mins:
|
30±7g/10min
|
|
Dureza:
|
80±3 Costa A
|
|
Faixa de tamanho de pó:
|
0-80 μM , 80-200 μM , 150-250 μM
|
| Aparência | Pó branco |
| Composição | TPU |
| Densidade | 10,16 ± 0,02 g/cm3 |
| Ponto de fusão | 80-95 °C |
| Índice de fusão | 20±5 g/10min |
| Resistência à lavagem | 40°C-60°C |
| Faixa de tamanho do pó | 0-80 μm, 80-170 μm |
| Temperatura de ligação | 115-135°C |
| Embalagem | Saco interior de PE de 20 kg + saco de papel kraft |
| Condições de armazenagem | Armazenar em ambiente fresco, ventilado, escuro e seco |
| Modelo | DS220 | DS221 | DS227 |
|---|---|---|---|
| Ponto de fusão (ISO11357) | 90-115°C | 110-125°C | 90-115°C |
| Índice de fusão (ASTM D-1238) | 28±8 g/10min | 25±8 g/10min | 25±8 g/10min |
| Dureza | 80±3 Costa A | 82±2 Costa A | 75±3 Costa A |
| Tamanho das partículas | 0-80μm, 80-200μm, 150-250μm | 100-200 μm | 80-170 μm |
| Densidade (ASTM D-792) | 10,20 ± 0,02 g/cm3 | 10,20 ± 0,02 g/cm3 | 1.18±0,02 g/cm3 |
| Temperatura lavável | 40°C: Excelente 60°C: bom |
40°C: Excelente 60°C: bom |
40°C: Excelente 60°C: bom |