Detalhes do produto
Lugar de origem: Cantão, China
Marca: TUNSING
Certificação: PFOS, PFOA
Número do modelo: DS220
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 20kg
Preço: negociável
Detalhes da embalagem: Pacote: 20 kg por bolsa
Tempo de entrega: 3-5 DIAS APÓS O PAGAMENTO
Termos de pagamento: Western Union
Habilidade da fonte: 30000 kg por dia
|
Material:
|
Poliuretano
|
Densidade:
|
1,20 ± 0,02 g/cm³
|
Ponto de fusão (DSC):
|
95-115 ℃
|
Mi g/10mins:
|
30±7g/10min
|
Dureza:
|
80±3 Costa A
|
Faixa de tamanho de pó:
|
0-80 μM , 80-200 μM , 150-250 μM
|
|
Material:
|
Poliuretano
|
|
Densidade:
|
1,20 ± 0,02 g/cm³
|
|
Ponto de fusão (DSC):
|
95-115 ℃
|
|
Mi g/10mins:
|
30±7g/10min
|
|
Dureza:
|
80±3 Costa A
|
|
Faixa de tamanho de pó:
|
0-80 μM , 80-200 μM , 150-250 μM
|
| Appearance | White powder |
| Composition | TPU |
| Density | 1.16±0.02 g/cm³ |
| Melt Point | 80-95 ℃ |
| Melt Index | 20±5 g/10min |
| Washing Resistance | 40℃-60℃ |
| Powder size range | 0-80μm, 80-170μm |
| Bonding Temperature | 115-135℃ |
| Packaging | 20KG PE inner bag + kraft paper bag |
| Storage Conditions | Store in a cool, ventilated, dark, dry room temperature |
| Model | DS220 | DS221 | DS227 |
|---|---|---|---|
| Melting Point (ISO11357) | 90-115℃ | 110-125℃ | 90-115℃ |
| Melt Index (ASTM D-1238) | 28±8 g/10min | 25±8 g/10min | 25±8 g/10min |
| Hardness | 80±3 Shore A | 82±2 Shore A | 75±3 Shore A |
| Particle Size | 0-80μm, 80-200μm, 150-250μm | 100-200μm | 80-170μm |
| Density (ASTM D-792) | 1.20±0.02 g/cm³ | 1.20±0.02 g/cm³ | 1.18±0.02 g/cm³ |
| Washable Temperature | 40℃: Excellent 60℃: Good |
40℃: Excellent 60℃: Good |
40℃: Excellent 60℃: Good |